اسم التخصص | نظام الدراسة | نوع الشهادة | النسبة | رسوم التنسيق | مدة الشهادة |
---|---|---|---|---|---|
دائرة التعليم التقني العالي (بكالوريوس تطبيقي) | |||||
هندسة إتصالات | النظام العام | علمي | 80% | 3700 | 20 |
هندسة شبكات الحاسوب | النظام العام | علمي | 80% | 3700 | 20 |
هندسة كهروميكانيك | النظام العام | علمي | 80% | 3700 | 20 |
هندسة إدارة نظم معلومات الأعمال | النظام العام | علمي - أدبي | 80% | 3700 | 20 |
الدوائر العملية (دبلوم) | |||||
تقنية المعلومات | النظام العام | علمي | 55% | 3700 | 20 |
برمجة كمبيوتر | النظام العام | علمي | 55% | 3700 | 20 |
تصميم جرافيكي | النظام العام | علمي | 55% | 3700 | 20 |
تصميم أزياء | النظام العام | علمي - أدبي | 55% | 3700 | 20 |
دائرة التكنولوجيا الهندسية | |||||
معدات طبية | النظام العام | علمي | 55% | 3700 | 20 |
تكيف وتبريد | النظام العام | علمي | 55% | 3700 | 20 |
هندسة كمبيوتر | النظام العام | علمي | 55% | 3700 | 20 |
هندسة سيارات | النظام العام | علمي | 55% | 3700 | 20 |
تصميم داخلي (ديكور) | النظام العام | علمي | 55% | 3700 | 20 |
دائرة إدارة الأعمال
| |||||
إدارة بنوك ومصارف | النظام العام | علمي - أدبي | 60% | 3700 | 20 |
إدارة مشروعات صغيرة | النظام العام | علمي - أدبي | 55% | 3700 | 20 |